Pour connaitre la taille des vêtements, utilisez les tables ci-dessous et déterminez les bonnes mensurations pour le prêt-à-porter féminin et masculin.
Dressing et cintres de vêtementsMensuration de la femme
Le tour de poitrine se mesure au niveau de la pointe des seins, Le tour de taille au creux de la taille et le tour de bassin à l'endroit le plus grand.
Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille |
---|---|---|---|
78/82 | 58/62 | 84/88 | 34 |
82/86 | 62/66 | 88/92 | 36 |
86/90 | 66/70 | 92/96 | 38 |
90/94 | 70/74 | 96/100 | 40 |
94/98 | 74/78 | 100/104 | 42 |
98/102 | 78/82 | 104/106 | 44 |
102/106 | 82/86 | 108/112 | 46 |
106/110 | 86/90 | 112/116 | 48 |
110/116 | 90/98 | 116/122 | 50 |
116/122 | 98/106 | 122/128 | 52 |
122/128 | 106/114 | 128/134 | 54 |
128/134 | 114/122 | 134/140 | 56 |
Le tableau permet de déterminer la taille du soutien-gorge en fonction de la mensuration de la poitrine. La mesure du dessous de poitrine s'effectue juste en dessous du sein.
Dessous de poitrine | Tour de poitrine | Taille |
---|---|---|
58/62 | 72/74 | 75A |
63/67 | 77/79 | 80A |
68/72 | 82/84 | 85A |
73/77 | 87/89 | 90A |
79/82 | 94/96 | 95A |
63/67 | 78/81 | 80B |
68/72 | 84/86 | 85B |
73/77 | 89/91 | 90B |
79/82 | 94/96 | 95B |
83/87 | 99/101 | 100B |
88/92 | 104/106 | 105B |
68/72 | 86/88 | 85C |
73/77 | 91/93 | 90C |
79/82 | 96/98 | 95C |
83/87 | 101/103 | 100C |
88/92 | 106/108 | 105C |
93/97 | 111/113 | 110C |
98/102 | 115/118 | 115C |
68/72 | 88/90 | 85D |
73/77 | 93/95 | 90D |
79/82 | 98/100 | 95D |
83/87 | 103/105 | 100D |
88/92 | 108/110 | 105D |
93/97 | 113/115 | 110D |
98/102 | 118/120 | 115D |
Le tableau ci-dessous vous permet de connaitre votre taille pour le choix des pantalons et des shorts.
Tour de taille | Taille |
---|---|
65/68 | 34 |
69/72 | 36 |
73/76 | 38 |
77/80 | 40 |
81/84 | 42 |
85/88 | 44 |
89/92 | 46 |
93/96 | 48 |
97/100 | 50 |
101/104 | 52 |
105/108 | 54 |
109/112 | 56 |
Pour les hauts tels que le T-shirts, chemises et pulls, reportez-vous aux mensurations ci-dessous
Tour de poitrine | Taille | Taille en lettres |
---|---|---|
81/84 | 42 | S |
85/88 | 44 | S |
89/92 | 46 | M |
93/96 | 48 | M |
97/100 | 50 | L |
101/104 | 52 | L |
105/108 | 54 | XL |
109/112 | 56 | XL |
113/116 | 58 | XXL |
117/120 | 60 | XXL |
121/124 | 62 | XXXL |